
详情个人信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳反复系统的性中的更重要插件,顺利通过便捷板换高技术将二钝化碳加温致高温髙压,改善系统的性率。享用空间结构紧奏型、便捷板换、还耐高温髙压、耐髙压等优越,可升高自然能源用率,缩短碳排放出。
产品特点
1、有提科学规范率率:进行微车道框架,达到有提科学规范率热调换,有效降低清洁能源消耗,从而提高清洁能源充分利用提科学规范率。
2、高紧奏型性:征地赔偿小,征地赔偿总面积小,节约了地方。
3、高可信度性:具有出众的耐浸蚀、耐高自然环境温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在不同不好自然环境下保持稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你挖掘可信的低碳高技术散热器要理解决策划方案吗?企业要最快为大家作为车辆提议、高技术适配和订做化功能。青睐随意取得联系企业,学习许多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(微信号同号)





